売買物件
建築条件無し、更地! 有効面積約153.34㎡(約46.38坪)
物件情報 最終更新:2023/09/28(次回更新予定:2023/10/12)
種別 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 京都市東山区宝福寺門前小島町 [地図] | ||
価格 | 6980万円 |
交通 | 京阪電鉄本線/清水五条/徒歩10分市バス 五条坂 歩3分/ | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 178.28m2 | 私道面積 | 含19.94m2 |
引渡時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
国土法 | 不要 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 無 |
接道状況1 | 北西側 幅員約4m 間口約10m | 接道位置指定 | 有 |
取引態様 | 仲介 | 物件登録日 | 2023-08-07 |
設備 | 建築条件なし 都市ガス 関西電力 公営水道 公共下水道 | ||
備考 | 建築条件無し、更地!
有効面積約153.34㎡(約46.38坪) |